香港麗星郵輪寶瓶星號:
寶瓶星號是麗星郵輪集團于亞太區營運的郵輪之一,寶瓶星號(法國建造,1993年投入服務,十三層樓高,長:754.07尺,寬:93.50尺,吃水:23尺,航行速度:18海哩)將于6月22日隆重抵港,這艘排水量50760噸的豪華郵輪將從新加坡出發,途經越南胡志明市及中國海南島三亞,并于抵港后以此為母港航行,為現香港最大最豪華的郵路。萬眾期待的寶瓶星號擁有765間客房,載客量達1529人。熱愛郵輪旅游的人士可乘坐寶瓶星號一邊欣賞醉人的中國海景,一邊享用世界的娛樂盛宴及頂級美食佳肴。還有專為迎合亞洲人口味的一系列人性化設施,務求令每一位游客都有賓至如歸的親切感!
寶瓶星號郵輪預訂熱線:020-62833333
寶瓶星號郵輪參數
總排水量 | : 51,039噸 |
長度 | : 229.84米/754.07尺 |
闊度 | : 28.50米/93.50尺 |
平均航行速度 | : 18海哩 |
最高航行速度 | : 20海哩 |
平衡裝置 | : 有 |
船首及船尾加速器 | : 2個 |
全衛星導航系統 | : 2個 |
客房數量 | : 765間 |
載客人數(下鋪床位) | : 1,529人 |
寶瓶星號郵輪設施
美酒佳肴
享受船上令人心曠神怡的餐飲式,倘佯在舒適愜意的酒吧。
-香檳吧
-奧珊娜燒烤
-香味軒
-航海家自助餐廳
-王朝餐廳
-藍湖咖啡座
-湖畔吧
-寶瓶星酒廊
健身康樂設施
船上的一系列的健身康樂設施能讓您徹底放松身心,煥發活力! 
-露天游泳池
-高爾夫球揮桿場
-緩跑徑
-籃球
-按摩池
-時代溫泉及桑拿
船上娛樂
盡情享受船上為您精心安排的娛樂活動,欣賞世界級的歌舞表演,亦或是到卡拉OK盡情歡唱。
-凌霄卡拉OK
-云頂俱樂部
-上將俱樂部
-星辰酒廊
-海星俱樂部
其他設施
沒有一些留念的照片和紀念品,您的郵輪假期不算是完整罷!所以別忘記在我們的免稅商店盡情的購物一番。船上的健身室,腳底按摩,美容和理發服務都定能令您精神煥發、神采飛揚。您亦可趁孩子到兒童護幼中心游玩的時候到網路中心享用互聯網服務。
-精品廊
-麻將及紙牌室
-凱麗絲寫真廊
-電子游戲中心
-幼兒護理中心
-會議室
-活動中心
-時代溫泉及桑拿 (健身房, 腳底按摩中心, 奧斯卡美發及美容屋)
-醫務中心
寶瓶星號郵輪客房參數
客艙類別 | 計算 機編碼 | 位置 (層數) | 大概面積 (平方公尺) | 床位配置 | 可容納人數 | 客艙類 別總數 | 客艙簡介 |
行政套房 | AA | 11 | 310.64 | 2張單人床及1 張雙人梳化床 | 4 | 12 | - 獨立客廳,私人露臺及獨立睡房 - 落地玻璃窗 - 浴室連淋浴設施、浴缸及電風筒 - 遙控電視機,雪柜,保險箱及電話 - 管家及禮賓服務 |
豪華套房 | AB | 8,9,10 | 323.23-371.33 | 2張單人床及1 張雙人梳化床 | 4 | 6 | - 獨立客廳及獨立睡房 - 方型窗 - 浴室連淋浴設施、浴缸及電風筒 - 遙控電視機、雪柜、保險箱及電話 - 管家及禮賓服務 |
露臺海景客房 (某些客房之景觀受阻) | BA | 8 | 174.20-177.43 2 | 2張單人床或 | 3 | 62 | - 起坐間及私人露臺及落地玻璃窗 - 浴室連淋浴設施及電風筒 - 遙控電視機、保險箱及電話 |
豪華海景客房 (某些客房只有方形窗并且景觀受阻) | CA | 8,9,10 | 170.98-319.14 | 2張單人床或 1張雙人床及 1張單人梳化床 | 3 | 71 | - 起坐間及落地玻璃窗 - 浴室連淋浴設施及電風筒 - 遙控電視機、保險箱及電話 |
海景客房 | CB | 6 | 158.28-215.42 | 2張單人床及1 | 4 | 12 | - 起坐間 - 方型窗 - 浴室連淋浴設施及電風筒 - 遙控電視機、保險箱及電話 |
CC | 7 | 3 | 98 | ||||
CD | 5 | 4 | 4 | ||||
海景客房 (部份景觀受阻) | CE | 8 | 3 | 80 | |||
3 | 88 | ||||||
4 | 4 | ||||||
3 | 28 | ||||||
舷窗海景客房 | CF | 5 | 157.96-160.11 | 2張單人床及1 張單人梳化床 或1張雙人梳化床 | 4 | 12 | - 起坐間 - 舷窗 - 浴室連淋浴設施及電風筒 - 遙控電視機、保險箱及電話 |
3 | 4 | ||||||
CG | 4 | 4 | 25 | ||||
3 | 59 | ||||||
海景客房 (景觀受阻) | CH | 8 | 158.28-215.71 | 2張單人床及1 張單人梳化床 或1張雙人梳化床 | 4 | 6 | - 起坐間、方型窗 - 浴室連淋浴設施及電風筒 - 遙控電視機、保險箱及電話 |
3 | 36 | ||||||
豪華內側客房 | DA | 9,10 | 146.66-148.49 | 2張單人床或 加2張上格床 | 4 | 14 | - 起坐間 - 浴室內連淋浴設施及電風筒 - 遙控電視機、保險箱及電話 |
2 | 30 | ||||||
內側客房 | DB | 8 | 111.69-201 | 2張單人床 | 2 | 16 | |
DC | 6,7 | 2張單人床 | 2 | 40 | |||
DD | 5 | 2張單人床或加 1張單人梳化床或2張上格床 | 4 | 16 | |||
2 | 8 | ||||||
DE | 4 | 2張單人床 | 2 | 22 | |||
1張單人床 | 1 | 1 | |||||
殘障人士專設客房:9215&9015 (CA3)/ 807 2& 8271(CE3)/6125、6165(DC3)/5152、5153、5158、5159(DD3) /4137(DE3) |