大東海位于三亞市東面約二公里處,是個呈弓型的海灣,它背靠青山,東南平行走向的兩條小小的山脈,恰似兩道巨巖筑成的屏障環抱著海灣。這里有碧水、白沙、青山、綠椰、陽光,是蜚聲國內外的冬泳勝地。 1、以下自由人三天二晚,含雙程機 票及機場建設費+兩晚酒店住宿(以雙人房計)+三亞機場到酒店的免費接送機服務 2、四天三晚報價另議,我社可根據客人要求的航 班時間再度身訂做自由人,更多房型,優惠價格請致電查詢! 3、報價未含機場建設稅100元/人 4、以上報價航班按上航去程:FM9350/17:55,回程:FM9349/20:10 單機票參考價格:平時880元/人,周五1320元/人、(往返含稅),更多航班信息請來電咨詢:020-62833333 |
廣州出發 海南三亞大東海自由行最新報價 |
三亞寶宏龍都大酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
灑店房型 | 三天兩晚自助游價格 | 四天三晚自助游價格 | 預訂 | |||||
平時 | 周四六 | 周五 | 平時 | 周四 | 周五 | |||
高級雙床房 | 1440 | 1545 | 1790 | 1690 | 1900 | 1900 | ||
豪華雙床房 | 1500 | 1605 | 1850 | 1780 | 1990 | 1990 | ||
特色大床房 | 1470 | 1575 | 1820 | 1735 | 1945 | 1945 | ||
庭景雙床房 | 1310 | 1415 | 1660 | 1495 | 1705 | 1705 | ||
翠景雙床房 | 1330 | 1435 | 1680 | 1525 | 1735 | 1735 | ||
家庭雙床房 | 1370 | 1475 | 1720 | 1585 | 1795 | 1795 | ||
望海雙床房 | 1350 | 1455 | 1700 | 1555 | 1765 | 1765 | ||
高級大床房 | 1440 | 1545 | 1790 | 1690 | 1900 | 1900 | ||
豪華大床房 | 1500 | 1605 | 1850 | 1780 | 1990 | 1990 | ||
備注: 含雙中早,如需含雙西早在此房價上加40元/間,加床:200元/床含單早及基金;增訂西早68元/位,1.1-1.4米兒童早餐半價。 |
三亞嘉賓國際酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
灑店房型 | 三天兩晚自助游價格 | 四天三晚自助游價格 | 預訂 | |||||
平時 | 周四六 | 周五 | 平時 | 周四 | 周五 | |||
翠屏閣雙人房 | 1470 | 1575 | 1820 | 1735 | 1945 | 1945 | ||
山海居雙床房L | 1540 | 1645 | 1890 | 1840 | 2050 | 2050 | ||
山海居大床房U | 1570 | 1675 | 1920 | 1885 | 2095 | 2095 | ||
翠庭居雙床房 | 1500 | 1605 | 1850 | 1780 | 1990 | 1990 | ||
山趣閣單人 | 1450 | 1555 | 1800 | 1705 | 1915 | 1915 | ||
翠庭居大床房 | 1500 | 1605 | 1850 | 1780 | 1990 | 1990 | ||
山海居房雙床房U | 1570 | 1675 | 1920 | 1885 | 2095 | 2095 | ||
備注: 凈價.增訂早餐58元/位。 加床:150元凈價。 |
三亞瑪瑞納酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
灑店房型 | 三天兩晚自助游價格 | 四天三晚自助游價格 | 預訂 | |||||
平時 | 周四六 | 周五 | 平時 | 周四 | 周五 | |||
高海大 | 1630 | 1735 | 1980 | 1975 | 2185 | 2185 | ||
高海雙 | 1630 | 1735 | 1980 | 1975 | 2185 | 2185 | ||
高級海景套 | 2300 | 2380 | 2600 | 2980 | 3140 | 3140 | ||
行政豪華海雙人房 | 1690 | 1810 | 2070 | 2065 | 2305 | 2305 | ||
行政豪海大床房 | 1690 | 1810 | 2070 | 2065 | 2305 | 2305 | ||
備注: 含雙早,增訂早餐78元/位,1-1.5M兒童早餐40元 加床:200元/床凈價。 |
三亞珠江花園酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
灑店房型 | 三天兩晚自助游價格 | 四天三晚自助游價格 | 預訂 | |||||
平時 | 周四六 | 周五 | 平時 | 周四 | 周五 | |||
高級標準雙床房 | 1500 | 1620 | 1880 | 1780 | 2020 | 2025 | ||
豪華標準雙床房 | 1510 | 1630 | 1890 | 1795 | 2035 | 2040 | ||
花園海景雙床房3F | 1600 | 1720 | 1980 | 1930 | 2170 | 2175 | ||
豪華海景雙床房4-6F | 1660 | 1780 | 2040 | 2020 | 2260 | 2265 | ||
新豪華海景雙床房7-8F | 1700 | 1820 | 2080 | 2080 | 2320 | 2325 | ||
新豪華海景大床房7-8F | 1700 | 1820 | 2080 | 2080 | 2320 | 2325 | ||
花園海景大床房3F | 1600 | 1720 | 1980 | 1930 | 2170 | 2175 | ||
豪華海景大床房4-6F | 1660 | 1780 | 2040 | 2020 | 2260 | 2265 | ||
高級海景套 | 1950 | 2060 | 2310 | 2455 | 2675 | 2675 | ||
備注: 含雙西早,增訂早餐88元/位.2-12歲兒童早餐68元.加床200元,含單早。 |
三亞麗景海灣酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
灑店房型 | 三天兩晚自助游價格 | 四天三晚自助游價格 | 預訂 | |||||
平時 | 周四六 | 周五 | 平時 | 周四 | 周五 | |||
高級麗景雙床房 | 1460 | 1580 | 1840 | 1720 | 1960 | 1960 | ||
豪華麗景雙床房 | 1490 | 1610 | 1870 | 1765 | 2005 | 2005 | ||
豪華園景雙 | 1520 | 1640 | 1900 | 1810 | 2050 | 2050 | ||
豪華海景雙床房 | 1680 | 1800 | 2060 | 2050 | 2290 | 2290 | ||
超級海景大床房 | 1750 | 1870 | 2130 | 2155 | 2395 | 2395 | ||
高級麗景大床房 | 1460 | 1580 | 1840 | 1720 | 1960 | 1960 | ||
豪華麗景大床房 | 1490 | 1610 | 1870 | 1765 | 2005 | 2005 | ||
行政雙 | 1520 | 1640 | 1900 | 1810 | 2050 | 2050 | ||
行政大 | 1520 | 1640 | 1900 | 1810 | 2050 | 2050 | ||
高級海景雙 | 1620 | 1740 | 2000 | 1960 | 2200 | 2200 | ||
備注: 含雙西早,增訂早餐68元/位;2-12歲兒童早餐35元/位。 加床:200元含單早。 |
三亞山海天大酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
灑店房型 | 三天兩晚自助游價格 | 四天三晚自助游價格 | 預訂 | |||||
平時 | 周四六 | 周五 | 平時 | 周四 | 周五 | |||
主樓高級花園雙床房 | 1540 | 1660 | 1920 | 1840 | 2080 | 2080 | ||
主樓豪華海景雙床房 | 1680 | 1800 | 2060 | 2050 | 2290 | 2290 | ||
主樓高級海景雙床房 | 1680 | 1800 | 2060 | 2050 | 2290 | 2280 | ||
主樓豪華海景大床房 | 1730 | 1850 | 2110 | 2125 | 2365 | 2365 | ||
別墅豪華園景雙床房 | 1630 | 1710 | 1930 | 1975 | 2135 | 2135 | ||
別墅豪華海景大床房 | 2230 | 2310 | 2530 | 2875 | 3035 | 3035 | ||
別墅豪華園景大床房 | 1630 | 1710 | 1930 | 1975 | 2135 | 2135 | ||
備注: 含雙早,增訂早餐68元/位.2-10歲兒童半價。加床:200元/床凈價。 |
三亞荷泰海景酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
灑店房型 | 三天兩晚自助游價格 | 四天三晚自助游價格 | 預訂 | |||||
平時 | 周四六 | 周五 | 平時 | 周四 | 周五 | |||
花園大床房 | 1498 | 1608 | 1858 | 1777 | 1997 | 1997 | ||
豪華海景雙床房 | 1538 | 1648 | 1898 | 1837 | 2057 | 2057 | ||
豪華海景大床房 | 1538 | 1648 | 1898 | 1837 | 2057 | 2057 | ||
180度海景蜜月大床房3F-5F | 1638 | 1748 | 1998 | 1987 | 2207 | 2207 | ||
280度海景蜜月大床房 | 2420 | 2530 | 2780 | 3160 | 3380 | 3380 | ||
豪華海景套大床房 | 2420 | 2530 | 2780 | 3160 | 3380 | 3380 | ||
180度海景蜜月大床房2F | 1568 | 1678 | 1928 | 1882 | 2102 | 2102 | ||
備注: 含雙西早,增訂早餐68元/位.3-12歲兒童早餐半價。 加床:168元/床含單早。 |
三亞林達海景酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
灑店房型 | 三天兩晚自助游價格 | 四天三晚自助游價格 | 預訂 | |||||
平時 | 周四六 | 周五 | 平時 | 周四 | 周五 | |||
園景雙床A房 | 1340 | 1420 | 1640 | 1540 | 1700 | 1700 | ||
園景雙B房 | 1300 | 1380 | 1600 | 1480 | 1640 | 1640 | ||
高級海景雙床房 | 1400 | 1480 | 1700 | 1630 | 1790 | 1790 | ||
園景大床A房 | 1340 | 1420 | 1640 | 1540 | 1700 | 1700 | ||
園景大床B房 | 1300 | 1380 | 1600 | 1480 | 1640 | 1640 | ||
高級海景大床房 | 1400 | 1480 | 1700 | 1630 | 1790 | 1790 | ||
豪華海景雙床房 | 1450 | 1530 | 1750 | 1705 | 1865 | 1865 | ||
備注: 凈價,提前一天增訂中早10元/位,西早30元/位。 加床:100元/床凈價。 |
三亞明珠海景酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
灑店房型 | 三天兩晚自助游價格 | 四天三晚自助游價格 | 預訂 | |||||
平時 | 周四六 | 周五 | 平時 | 周四 | 周五 | |||
豪華園景雙床房 | 1420 | 1500 | 1720 | 1660 | 1820 | 1820 | ||
豪華海景雙床房 | 1520 | 1600 | 1820 | 1810 | 1970 | 1970 | ||
豪華園景大床房 | 1420 | 1500 | 1720 | 1660 | 1820 | 1820 | ||
商務園景大床房 | 1520 | 1600 | 1820 | 1810 | 1970 | 1970 | ||
豪華海景大床房 | 1520 | 1600 | 1820 | 1810 | 1970 | 1970 | ||
備注: 凈價,加床100元凈價。 增訂中西早15元/位。 4-12歲兒童半價,3歲以下兒童免費。 |
三亞明申錦江高爾夫酒店 | ||||||||
灑店房型 | 三天兩晚自助游價格 | 四天三晚自助游價格 | 預訂 | |||||
平時 | 周四六 | 周五 | 平時 | 周四 | 周五 | |||
高級雙 | 1700 | 1780 | 2000 | 2080 | 2240 | 2240 | ||
高爾夫景觀高級雙 | 1830 | 1910 | 2130 | 2275 | 2435 | 2435 | ||
高爾夫景觀高級大 | 1830 | 1910 | 2130 | 2275 | 2435 | 2435 | ||
海景景觀高級雙 | 1830 | 1910 | 2130 | 2275 | 2435 | 2435 | ||
海景景觀高級大 | 1830 | 1910 | 2130 | 2275 | 2435 | 2435 | ||
高級商務高爾夫景觀大 | 1910 | 1990 | 2210 | 2395 | 2555 | 2555 |
三亞鴻洲國際游艇酒店 | ||||||||
灑店房型 | 三天兩晚自助游價格 | 四天三晚自助游價格 | 預訂 | |||||
平時 | 周四六 | 周五 | 平時 | 周四 | 周五 | |||
園景房雙 | 1900 | 1980 | 2200 | 2380 | 2540 | 2540 | ||
灣景房 | 2040 | 2120 | 2340 | 2590 | 2750 | 2750 | ||
全景房 | 2110 | 2190 | 2410 | 2695 | 2855 | 2855 | ||
園景大 | 1900 | 1980 | 2200 | 2380 | 2540 | 2540 |
如想了解更多關于海南島的旅游信息,請點擊這里查詢:海南四日游攻略