武廣高鐵時刻表【武漢始發站】
武廣高鐵時刻表:列車從武漢開出,20分鐘后抵咸寧,43分鐘后抵岳陽,1小時零8分后抵長沙,1小時16分鐘后抵株洲,1小時36分鐘后抵衡陽,2小時后抵郴州,2小時24分鐘后到達韶關,2小時47分鐘后抵清遠,3小時后到廣州。
武廣高鐵時刻表【廣州始發站】
據目前試運行時間記錄(中間不停站),列車從廣州北站開出,經過各站大約用時分別是清遠10分鐘,韶關35分鐘,郴州1小時,衡陽1小時25分鐘,株洲1小時45分鐘,長沙2小時,岳陽2小時25分鐘,咸寧2小時45分鐘,武漢3小時。運行時,列車時速在350公里上下,行車密度最高可達3分鐘一列。
武廣高鐵時刻表查詢及訂票熱線:020-62833333
車次 G103 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時11:15-15:03 | 運行時間:3小時48分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 11:15 | 0分 | 0 |
2 | 岳陽東 | 1 | 12:02 | 2 | 12:04 | 47分 | 215 |
3 | 長沙南 | 1 | 12:36 | 2 | 12:38 | 1小時21分 | 362 |
4 | 株洲西 | 1 | 12:52 | 1 | 12:53 | 1小時37分 | 414 |
5 | 郴州西 | 1 | 13:43 | 1 | 13:44 | 2小時28分 | 692 |
6 | 清遠 | 1 | 14:37 | 1 | 14:38 | 3小時22分 | 986 |
7 | 廣州南 | 1 | 15:03 | 0 | 終點站 | 3小時48分 | 1069 |
車次 G1055  | 類型:高速動車 | 武漢-廣州北 | 發時-到時16:35-20:12 | 運行時間:3小時37分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 16:35 | 0分 | 0 |
2 | 汨羅東 | 1 | 17:35 | 1 | 17:36 | 1小時0分 | 285 |
3 | 長沙南 | 1 | 17:55 | 2 | 17:57 | 1小時20分 | 362 |
4 | 衡陽東 | 1 | 18:31 | 2 | 18:33 | 1小時56分 | 539 |
5 | 耒陽西 | 1 | 18:49 | 1 | 18:50 | 2小時14分 | 594 |
6 | 韶關 | 1 | 19:34 | 1 | 19:35 | 2小時59分 | 842 |
7 | 廣州北 | 1 | 20:12 | 1 | 20:13 | 3小時37分 | 1022 |
8 | 廣州南 | 1 | 20:30 | 0 | 終點站 | 3小時55分 | 1069 |
車次 G1063  | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時18:20-22:15 | 運行時間:3小時55分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 18:20 | 0分 | 0 |
2 | 赤壁北 | 1 | 18:51 | 1 | 18:52 | 31分 | 128 |
3 | 岳陽東 | 1 | 19:14 | 2 | 19:16 | 54分 | 215 |
4 | 長沙南 | 1 | 19:48 | 2 | 19:50 | 1小時28分 | 362 |
5 | 衡山西 | 1 | 20:16 | 1 | 20:17 | 1小時56分 | 498 |
6 | 衡陽東 | 1 | 20:31 | 1 | 20:32 | 2小時11分 | 539 |
7 | 韶關 | 1 | 21:26 | 1 | 21:27 | 3小時6分 | 842 |
9 | 廣州南 | 1 | 22:15 | 0 | 終點站 | 3小時55分 | 1069 |
車次 G1027 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時9:10-13:06 | 運行時間:3小時6分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 09:10 | 0分 | 0 |
2 | 咸寧北 | 1 | 09:33 | 1 | 09:34 | 23分 | 85 |
3 | 岳陽東 | 1 | 10:04 | 2 | 10:06 | 54分 | 215 |
4 | 長沙南 | 1 | 10:38 | 2 | 10:40 | 1小時28分 | 362 |
5 | 衡陽東 | 1 | 11:14 | 2 | 11:16 | 2小時4分 | 539 |
6 | 耒陽西 | 1 | 11:32 | 1 | 11:33 | 2小時22分 | 594 |
7 | 郴州西 | 1 | 11:53 | 1 | 11:54 | 2小時43分 | 692 |
8 | 廣州南 | 1 | 13:06 | 0 | 終點站 | 3小時56分 | 1069 |
車次 G1055 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時16:35-20:30 | 運行時間:3小時55分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 16:35 | 0分 | 0 |
2 | 汨羅東 | 1 | 17:35 | 1 | 17:36 | 1小時0分 | 285 |
3 | 長沙南 | 1 | 17:55 | 2 | 17:57 | 1小時20分 | 362 |
4 | 衡陽東 | 1 | 18:31 | 2 | 18:33 | 1小時56分 | 539 |
5 | 耒陽西 | 1 | 18:49 | 1 | 18:50 | 2小時14分 | 594 |
6 | 韶關 | 1 | 19:34 | 1 | 19:35 | 2小時59分 | 842 |
7 | 廣州北 | 1 | 20:12 | 1 | 20:13 | 3小時37分 | 1022 |
8 | 廣州南 | 1 | 20:30 | 0 | 終點站 | 3小時55分 | 1069 |
車次 G1061 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時18:00-21:36 | 運行時間:3小時36分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 18:00 | 0分 | 0 |
2 | 汨羅東 | 1 | 19:00 | 1 | 19:01 | 1小時0分 | 285 |
3 | 長沙南 | 1 | 19:20 | 2 | 19:22 | 1小時20分 | 362 |
4 | 株洲西 | 1 | 19:36 | 1 | 19:37 | 1小時36分 | 414 |
5 | 郴州西 | 1 | 20:27 | 1 | 20:28 | 2小時27分 | 692 |
6 | 韶關 | 1 | 20:58 | 1 | 20:59 | 2小時58分 | 842 |
7 | 廣州北 | 1 | 21:36 | 1 | 21:37 | 3小時36分 | 1022 |
8 | 廣州南 | 1 | 21:54 | 0 | 終點站 | 3小時54分 | 1069 |
車次 G1033 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時10:30-14:18 | 運行時間:3小時48分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 10:30 | 0分 | 0 |
2 | 咸寧北 | 1 | 10:53 | 1 | 10:54 | 23分 | 85 |
3 | 長沙南 | 1 | 11:50 | 2 | 11:52 | 1小時20分 | 362 |
4 | 衡山西 | 1 | 12:18 | 1 | 12:19 | 1小時48分 | 498 |
5 | 衡陽東 | 1 | 12:33 | 2 | 12:35 | 2小時3分 | 539 |
6 | 韶關 | 1 | 13:29 | 1 | 13:30 | 2小時59分 | 842 |
7 | 廣州南 | 1 | 14:18 | 0 | 終點站 | 3小時48分 | 1069 |
車次 G1043 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時12:50-16:45 | 運行時間:3小時55分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 12:50 | 0分 | 0 |
2 | 岳陽東 | 1 | 13:37 | 2 | 13:39 | 47分 | 215 |
3 | 長沙南 | 1 | 14:11 | 2 | 14:13 | 1小時21分 | 362 |
4 | 衡山西 | 1 | 14:39 | 1 | 14:40 | 1小時49分 | 498 |
5 | 耒陽西 | 1 | 15:04 | 1 | 15:05 | 2小時14分 | 594 |
6 | 清遠 | 1 | 16:12 | 1 | 16:13 | 3小時22分 | 986 |
7 | 廣州北 | 1 | 16:27 | 1 | 16:28 | 3小時37分 | 1022 |
8 | 廣州南 | 1 | 16:45 | 0 | 終點站 | 3小時55分 | 1069 |
車次 G1049 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時14:35-18:13 | 運行時間:3小時38分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 14:35 | 0分 | 0 |
2 | 咸寧北 | 1 | 14:58 | 1 | 14:59 | 23分 | 85 |
3 | 岳陽東 | 1 | 15:29 | 2 | 15:31 | 54分 | 215 |
4 | 長沙南 | 1 | 16:03 | 9 | 16:12 | 1小時28分 | 362 |
5 | 衡陽東 | 1 | 16:45 | 2 | 16:47 | 2小時10分 | 539 |
6 | 廣州北 | 1 | 18:13 | 1 | 18:14 | 3小時38分 | 1022 |
7 | 廣州南 | 1 | 18:30 | 0 | 終點站 | 3小時55分 | 1069 |
車次 G1001 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時09:00-12:08 | 運行時間:3小時8分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 09:00 | 0分 | 0 |
2 | 廣州南 | 1 | 12:08 | 0 | 終點站 | 3小時8分 | 1069 |
車次 G1025 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時08:40-12:36 | 運行時間:3小時56分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 08:40 | 0分 | 0 |
2 | 岳陽東 | 1 | 09:27 | 2 | 09:29 | 47分 | 215 |
3 | 長沙南 | 1 | 10:01 | 10 | 10:11 | 1小時21分 | 362 |
4 | 衡山西 | 1 | 10:37 | 1 | 10:38 | 1小時57分 | 498 |
5 | 韶關 | 1 | 11:40 | 1 | 11:41 | 3小時0分 | 842 |
6 | 廣州北 | 1 | 12:18 | 1 | 12:19 | 3小時38分 | 1022 |
7 | 廣州南 | 1 | 12:36 | 0 | 終點站 | 3小時56分 | 1069 |
車次 G1029 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時09:35-13:30 | 運行時間:3小時55分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 09:35 | 0分 | 0 |
2 | 赤壁北 | 1 | 10:06 | 1 | 10:07 | 31分 | 128 |
3 | 汨羅東 | 1 | 10:42 | 1 | 10:43 | 1小時7分 | 285 |
4 | 長沙南 | 1 | 11:02 | 2 | 11:04 | 1小時27分 | 362 |
5 | 衡陽東 | 1 | 11:38 | 2 | 11:40 | 2小時3分 | 539 |
6 | 韶關 | 1 | 12:34 | 1 | 12:35 | 2小時59分 | 842 |
7 | 清遠 | 1 | 13:04 | 1 | 13:05 | 3小時29分 | 986 |
9 | 廣州南 | 1 | 13:30 | 0 | 終點站 | 3小時55分 | 1069 |
車次 G1035 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時10:55-14:48 | 運行時間:3小時53分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 10:55 | 0分 | 0 |
2 | 岳陽東 | 1 | 11:40 | 2 | 11:42 | 45分 | 215 |
3 | 長沙南 | 1 | 12:14 | 2 | 12:16 | 1小時19分 | 362 |
4 | 衡陽東 | 1 | 12:50 | 2 | 12:52 | 1小時55分 | 539 |
5 | 耒陽西 | 1 | 13:08 | 1 | 13:09 | 2小時13分 | 594 |
6 | 郴州西 | 1 | 13:29 | 1 | 13:30 | 2小時34分 | 692 |
7 | 廣州北 | 1 | 14:30 | 1 | 14:31 | 3小時35分 | 1022 |
8 | 廣州南 | 1 | 14:48 | 0 | 終點站 | 3小時53分 | 1069 |
車次 G1047 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時13:42-17:35 | 運行時間:3小時53分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 13:42 | 0分 | 0 |
2 | 赤壁北 | 1 | 14:13 | 1 | 14:14 | 31分 | 128 |
3 | 汨羅東 | 1 | 14:49 | 1 | 14:50 | 1小時7分 | 285 |
4 | 株洲西 | 1 | 15:17 | 1 | 15:18 | 1小時35分 | 414 |
5 | 衡山西 | 1 | 15:36 | 1 | 15:37 | 1小時54分 | 498 |
6 | 郴州西 | 1 | 16:15 | 1 | 16:16 | 2小時33分 | 692 |
7 | 清遠 | 1 | 17:09 | 1 | 17:10 | 3小時27分 | 986 |
9 | 廣州南 | 1 | 17:35 | 0 | 終點站 | 3小時53分 | 1069 |
車次 G1061 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時18:00-21:54 | 運行時間:3小時54分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 18:00 | 0分 | 0 |
2 | 汨羅東 | 1 | 19:00 | 1 | 19:01 | 1小時0分 | 285 |
3 | 長沙南 | 1 | 19:20 | 2 | 19:22 | 1小時20分 | 362 |
4 | 株洲西 | 1 | 19:36 | 1 | 19:37 | 1小時36分 | 414 |
5 | 郴州西 | 1 | 20:27 | 1 | 20:28 | 2小時27分 | 692 |
6 | 韶關 | 1 | 20:58 | 1 | 20:59 | 2小時58分 | 842 |
7 | 廣州北 | 1 | 21:36 | 1 | 21:37 | 3小時36分 | 1022 |
8 | 廣州南 | 1 | 21:54 | 0 | 終點站 | 3小時54分 | 1069 |
車次 G1021 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時07:30-11:19 | 運行時間:3小時49分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 07:30 | 0分 | 0 |
2 | 赤壁北 | 1 | 08:01 | 1 | 08:02 | 31分 | 128 |
3 | 岳陽東 | 1 | 08:24 | 2 | 08:26 | 54分 | 215 |
4 | 長沙南 | 1 | 08:58 | 2 | 09:00 | 1小時28分 | 362 |
5 | 株洲西 | 1 | 09:14 | 1 | 09:15 | 1小時44分 | 414 |
6 | 衡陽東 | 1 | 09:41 | 2 | 09:43 | 2小時11分 | 539 |
7 | 廣州南 | 1 | 11:19 | 0 | 終點站 | 3小時49分 | 1069 |
車次G1045  | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時13:25-17:14 | 運行時間:3小時49分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 13:25 | 0分 | 0 |
2 | 咸寧北 | 1 | 13:48 | 1 | 13:49 | 23分 | 85 |
3 | 岳陽東 | 1 | 14:19 | 2 | 14:21 | 54分 | 215 |
4 | 長沙南 | 1 | 14:53 | 2 | 14:55 | 1小時28分 | 362 |
5 | 衡陽東 | 1 | 15:29 | 2 | 15:31 | 2小時4分 | 539 |
6 | 韶關 | 1 | 16:25 | 1 | 16:26 | 3小時0分 | 842 |
7 | 廣州南 | 1 | 17:14 | 0 | 終點站 | 3小時49分 | 1069 |
車次G1053  | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時15:55-19:44 | 運行時間:3小時49分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 15:55 | 0分 | 0 |
2 | 咸寧北 | 1 | 16:18 | 1 | 16:19 | 23分 | 85 |
3 | 岳陽東 | 1 | 16:49 | 2 | 16:51 | 54分 | 215 |
4 | 長沙南 | 1 | 17:23 | 2 | 17:25 | 1小時28分 | 362 |
5 | 衡陽東 | 1 | 17:59 | 2 | 18:01 | 2小時4分 | 539 |
6 | 韶關 | 1 | 18:55 | 1 | 18:56 | 3小時0分 | 842 |
7 | 廣州南 | 1 | 19:44 | 0 | 終點站 | 3小時49分 | 1069 |
車次G1069  | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時19:32-23:28 | 運行時間:3小時56分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 19:32 | 0分 | 0 |
2 | 岳陽東 | 1 | 20:19 | 2 | 20:21 | 47分 | 215 |
3 | 汨羅東 | 1 | 20:40 | 1 | 20:41 | 1小時8分 | 285 |
4 | 長沙南 | 1 | 21:00 | 2 | 21:02 | 1小時28分 | 362 |
5 | 株洲西 | 1 | 21:16 | 1 | 21:17 | 1小時44分 | 414 |
6 | 衡陽東 | 1 | 21:43 | 2 | 21:45 | 2小時11分 | 539 |
7 | 韶關 | 1 | 22:39 | 1 | 22:40 | 3小時7分 | 842 |
8 | 廣州南 | 1 | 23:28 | 0 | 終點站 | 3小時56分 | 1069 |
車次 G1073 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時20:05-23:54 | 運行時間:3小時49分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 20:05 | 0分 | 0 |
2 | 咸寧北 | 1 | 20:28 | 1 | 20:29 | 23分 | 85 |
3 | 岳陽東 | 1 | 20:59 | 2 | 21:01 | 54分 | 215 |
4 | 長沙南 | 1 | 21:33 | 2 | 21:35 | 1小時28分 | 362 |
5 | 衡陽東 | 1 | 22:09 | 2 | 22:11 | 2小時4分 | 539 |
6 | 韶關 | 1 | 23:05 | 1 | 23:06 | 3小時0分 | 842 |
8 | 廣州南 | 1 | 23:54 | 0 | 終點站 | 3小時49分 | 1069 |
車次G1003  | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時15:00-18:08 | 運行時間:3小時8分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 15:00 | 0分 | 0 |
2 | 廣州南 | 1 | 18:08 | 0 | 終點站 | 3小時8分 | 1069 |
車次 G1023 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時08:00-11:54 | 運行時間:3小時54分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 08:00 | 0分 | 0 |
2 | 咸寧北 | 1 | 08:23 | 1 | 08:24 | 23分 | 85 |
3 | 汨羅東 | 1 | 09:07 | 1 | 09:08 | 1小時7分 | 285 |
4 | 長沙南 | 1 | 09:27 | 2 | 09:29 | 1小時27分 | 362 |
5 | 耒陽西 | 1 | 10:13 | 1 | 10:14 | 2小時13分 | 594 |
6 | 郴州西 | 1 | 10:34 | 1 | 10:35 | 2小時34分 | 692 |
7 | 韶關 | 1 | 11:05 | 1 | 11:06 | 3小時5分 | 842 |
9 | 廣州南 | 1 | 11:54 | 0 | 終點站 | 3小時54分 | 1069 |
車次 G1025 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時08:40-12:18 | 運行時間:3小時38分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 08:40 | 0分 | 0 |
2 | 岳陽東 | 1 | 09:27 | 2 | 09:29 | 47分 | 215 |
3 | 長沙南 | 1 | 10:01 | 10 | 10:11 | 1小時21分 | 362 |
4 | 衡山西 | 1 | 10:37 | 1 | 10:38 | 1小時57分 | 498 |
5 | 韶關 | 1 | 11:40 | 1 | 11:41 | 3小時0分 | 842 |
6 | 廣州北 | 1 | 12:18 | 1 | 12:19 | 3小時38分 | 1022 |
7 | 廣州南 | 1 | 12:36 | 0 | 終點站 | 3小時56分 | 1069 |
車次G1031  | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時10:05-13:46 | 運行時間:3小時41分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 10:05 | 0分 | 0 |
2 | 岳陽東 | 1 | 10:52 | 2 | 10:54 | 47分 | 215 |
3 | 長沙南 | 1 | 11:26 | 2 | 11:28 | 1小時21分 | 362 |
4 | 株洲西 | 1 | 11:42 | 1 | 11:43 | 1小時37分 | 414 |
5 | 郴州西 | 1 | 12:33 | 1 | 12:34 | 2小時28分 | 692 |
7 | 廣州南 | 1 | 13:46 | 0 | 終點站 | 3小時41分 | 1069 |
車次G1041  | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時12:10-16:06 | 運行時間:3小時56分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 12:10 | 0分 | 0 |
2 | 咸寧北 | 1 | 12:33 | 1 | 12:34 | 23分 | 85 |
3 | 岳陽東 | 1 | 13:04 | 2 | 13:06 | 54分 | 215 |
4 | 長沙南 | 1 | 13:38 | 2 | 13:40 | 1小時28分 | 362 |
5 | 株洲西 | 1 | 13:54 | 1 | 13:55 | 1小時44分 | 414 |
6 | 衡陽東 | 1 | 14:21 | 2 | 14:23 | 2小時11分 | 539 |
7 | 郴州西 | 1 | 14:53 | 1 | 14:54 | 2小時43分 | 692 |
8 | 廣州南 | 1 | 16:06 | 0 | 終點站 | 3小時56分 | 1069 |
車次 G1043 | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時12:50-16:27 | 運行時間:3小時37分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 12:50 | 0分 | 0 |
2 | 岳陽東 | 1 | 13:37 | 2 | 13:39 | 47分 | 215 |
3 | 長沙南 | 1 | 14:11 | 2 | 14:13 | 1小時21分 | 362 |
4 | 衡山西 | 1 | 14:39 | 1 | 14:40 | 1小時49分 | 498 |
5 | 耒陽西 | 1 | 15:04 | 1 | 15:05 | 2小時14分 | 594 |
6 | 清遠 | 1 | 16:12 | 1 | 16:13 | 3小時22分 | 986 |
7 | 廣州北 | 1 | 16:27 | 1 | 16:28 | 3小時37分 | 1022 |
8 | 廣州南 | 1 | 16:45 | 0 | 終點站 | 3小時55分 | 1069 |
車次G1059  | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時17:40-21:36 | 運行時間:3小時56分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 17:40 | 0分 | 0 |
2 | 咸寧北 | 1 | 18:03 | 1 | 18:04 | 23分 | 85 |
3 | 岳陽東 | 1 | 18:34 | 2 | 18:36 | 54分 | 215 |
4 | 長沙南 | 1 | 19:08 | 2 | 19:10 | 1小時28分 | 362 |
5 | 衡山西 | 1 | 19:36 | 1 | 19:37 | 1小時56分 | 498 |
6 | 衡陽東 | 1 | 19:51 | 2 | 19:53 | 2小時11分 | 539 |
7 | 韶關 | 1 | 20:47 | 1 | 20:48 | 3小時7分 | 842 |
9 | 廣州南 | 1 | 21:36 | 0 | 終點站 | 3小時56分 | 1069 |
車次 G1067  | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時19:00-22:56 | 運行時間:3小時56分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 19:00 | 0分 | 0 |
2 | 岳陽東 | 1 | 19:47 | 2 | 19:49 | 47分 | 215 |
3 | 長沙南 | 1 | 20:21 | 2 | 20:23 | 1小時21分 | 362 |
4 | 株洲西 | 1 | 20:37 | 1 | 20:38 | 1小時37分 | 414 |
5 | 衡陽東 | 1 | 21:04 | 2 | 21:06 | 2小時4分 | 539 |
6 | 郴州西 | 1 | 21:36 | 1 | 21:37 | 2小時36分 | 692 |
7 | 韶關 | 1 | 22:07 | 1 | 22:08 | 3小時7分 | 842 |
9 | 廣州南 | 1 | 22:56 | 0 | 終點站 | 3小時56分 | 1069 |
G1071  | 高速動車 | 武漢-廣州北 | 19:50-23:27 | 3小時37分 | 硬座469軟座749硬臥中0軟臥下0 | G1071次車票轉讓 |
|
車次 G1067  | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時19:00-22:56 | 運行時間:3小時56分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 19:50 | 0分 | 0 |
2 | 赤壁北 | 1 | 20:21 | 1 | 20:22 | 31分 | 128 |
3 | 長沙南 | 1 | 21:10 | 2 | 21:12 | 1小時20分 | 362 |
4 | 衡山西 | 1 | 21:38 | 1 | 21:39 | 1小時48分 | 498 |
5 | 衡陽東 | 1 | 21:53 | 2 | 21:55 | 2小時3分 | 539 |
6 | 郴州西 | 1 | 22:25 | 1 | 22:26 | 2小時35分 | 692 |
7 | 廣州北 | 1 | 23:27 | 1 | 23:28 | 3小時37分 | 1022 |
8 | 廣州南 | 1 | 23:45 | 0 | 終點站 | 3小時55分 | 1069 |
車次 G1035  | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時10:55-14:30 | 運行時間:3小時35分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 10:55 | 0分 | 0 |
2 | 岳陽東 | 1 | 11:40 | 2 | 11:42 | 45分 | 215 |
3 | 長沙南 | 1 | 12:14 | 2 | 12:16 | 1小時19分 | 362 |
4 | 衡陽東 | 1 | 12:50 | 2 | 12:52 | 1小時55分 | 539 |
5 | 耒陽西 | 1 | 13:08 | 1 | 13:09 | 2小時13分 | 594 |
6 | 郴州西 | 1 | 13:29 | 1 | 13:30 | 2小時34分 | 692 |
7 | 廣州北 | 1 | 14:30 | 1 | 14:31 | 3小時35分 | 1022 |
8 | 廣州南 | 1 | 14:48 | 0 | 終點站 | 3小時53分 | 1069 |
車次G1039  | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時11:40-15:35 | 運行時間:3小時55分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 11:40 | 0分 | 0 |
2 | 赤壁北 | 1 | 12:11 | 1 | 12:12 | 31分 | 128 |
3 | 汨羅東 | 1 | 12:47 | 1 | 12:48 | 1小時7分 | 285 |
4 | 長沙南 | 1 | 13:07 | 2 | 13:09 | 1小時27分 | 362 |
5 | 衡陽東 | 1 | 13:43 | 2 | 13:45 | 2小時3分 | 539 |
6 | 郴州西 | 1 | 14:15 | 1 | 14:16 | 2小時35分 | 692 |
7 | 韶關 | 1 | 14:46 | 1 | 14:47 | 3小時6分 | 842 |
9 | 廣州南 | 1 | 15:35 | 0 | 終點站 | 3小時55分 | 1069 |
車次 G1049  | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時14:35-18:30 | 運行時間:3小時55分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 14:35 | 0分 | 0 |
2 | 咸寧北 | 1 | 14:58 | 1 | 14:59 | 23分 | 85 |
3 | 岳陽東 | 1 | 15:29 | 2 | 15:31 | 54分 | 215 |
4 | 長沙南 | 1 | 16:03 | 9 | 16:12 | 1小時28分 | 362 |
5 | 衡陽東 | 1 | 16:45 | 2 | 16:47 | 2小時10分 | 539 |
6 | 廣州北 | 1 | 18:13 | 1 | 18:14 | 3小時38分 | 1022 |
7 | 廣州南 | 1 | 18:30 | 0 | 終點站 | 3小時55分 | 1069 |
車次G1051  | 類型:高速動車 | 武漢-廣州南 | 發時-到時15:30-19:24 | 運行時間:3小時54分 |
站次 | 車站 | 天數 | 到站時間 | 停留時間 | 開車時間 | 運行時間 | 里程 |
1 | 武漢 | 1 | 始發站 | 0 | 15:30 | 0分 | 0 |
2 | 赤壁北 | 1 | 16:01 | 1 | 16:02 | 31分 | 128 |
3 | 長沙南 | 1 | 16:50 | 2 | 16:52 | 1小時20分 | 362 |
4 | 株洲西 | 1 | 17:06 | 1 | 17:07 | 1小時36分 | 414 |
5 | 衡山西 | 1 | 17:25 | 1 | 17:26 | 1小時55分 | 498 |
